マーケット一覧へ![シロナ [SM5M 070/066]](/images/market/sm5m-070-066.jpg)
![シロナ [SM5M 070/066]](/images/market/sm5m-070-066.jpg)
🏆 #85日版マーケットランキング
シロナ [SM5M 070/066]
直近価格: ¥45,555 (7日 +75.22%)
価格情報
| 美品 | キズあり | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| データ数 | 972 | 514 | 1910 |
| 直近価格 | ¥45,555 | ¥77,777 | ¥178,000 |
| 最高価格 | ¥180,000 | ¥238,000 | ¥599,999 |
| 平均価格 | ¥46,721 | ¥77,948 | ¥158,330 |
| 最低価格 | ¥1,599 | ¥6,666 | ¥46,666 |
| 騰落率(7日) | +75.22% | +12.72% | +7.38% |
| 騰落率(30日) | -11.67% | +17.94% | +9.87% |
本ページの数値は 2026-09-17 05:45 JST 時点の第三者取引にもとづく参考相場です。当社の販売価格ではありません。