マーケット一覧へ![ゼクロムex [sv11B 174/086]](/images/market/sv11b-174-086.jpg)
![ゼクロムex [sv11B 174/086]](/images/market/sv11b-174-086.jpg)
🏆 #91日本版マーケットランキング
ゼクロムex [sv11B 174/086]
直近価格: ¥40,100 (7日 +21.25%)
価格情報
| 美品 | キズあり | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| データ数 | 588 | 2308 | 2218 |
| 直近価格 | ¥40,100 | ¥56,000 | ¥94,595 |
| 最高価格 | ¥61,111 | ¥89,000 | ¥158,000 |
| 平均価格 | ¥34,974 | ¥45,526 | ¥92,290 |
| 最低価格 | ¥10,000 | ¥19,999 | ¥55,000 |
| 騰落率(7日) | +21.25% | -10.04% | -9.93% |
| 騰落率(30日) | -16.37% | -7.12% | -4.01% |
本ページの数値は 2026-10-04 05:45 JST 時点の第三者取引にもとづく参考相場です。当社の販売価格ではありません。