マーケット一覧へ![コダック [286/SM-P]](/images/market/286-sm-p.jpg)
![コダック [286/SM-P]](/images/market/286-sm-p.jpg)
🏆 #32日本版マーケットランキング
コダック [286/SM-P]
直近価格: ¥149,000 (7日 +13.91%)
価格情報
| 美品 | キズあり | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| データ数 | 1360 | 442 | 282 |
| 直近価格 | ¥149,000 | ¥340,000 | ¥1,500,000 |
| 最高価格 | ¥290,000 | ¥600,700 | ¥1,970,000 |
| 平均価格 | ¥49,943 | ¥66,037 | ¥520,045 |
| 最低価格 | ¥850 | ¥3,999 | ¥5,111 |
| 騰落率(7日) | +13.91% | ±0.00% | ±0.00% |
| 騰落率(30日) | +2.52% | +4.26% | -12.79% |
本ページの数値は 2026-10-04 05:45 JST 時点の第三者取引にもとづく参考相場です。当社の販売価格ではありません。