マーケット一覧へ![アセロラ [395/SM-P]](/images/market/395-sm-p.jpg)
![アセロラ [395/SM-P]](/images/market/395-sm-p.jpg)
🏆 #9日本版マーケットランキング
アセロラ [395/SM-P]
直近価格: ¥400,100 (7日 ±0.00%)
価格情報
| 美品 | キズあり | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| データ数 | 14 | 16 | 75 |
| 直近価格 | ¥400,100 | ¥1,499,999 | ¥3,300,000 |
| 最高価格 | ¥1,150,000 | ¥2,350,000 | ¥4,380,000 |
| 平均価格 | ¥445,128 | ¥1,461,875 | ¥2,575,645 |
| 最低価格 | ¥25,999 | ¥800,000 | ¥1,720,000 |
| 騰落率(7日) | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 騰落率(30日) | ±0.00% | ±0.00% | -2.27% |
本ページの数値は 2026-10-04 05:45 JST 時点の第三者取引にもとづく参考相場です。当社の販売価格ではありません。