返回市場列表![ゲンガーVMAX [SGG 020/019]](/images/market/sgg-020-019.jpg)
![ゲンガーVMAX [SGG 020/019]](/images/market/sgg-020-019.jpg)
🏆 #26日版排行
ゲンガーVMAX [SGG 020/019]
最近價格: ¥170,000 (7日 +12.21%)
價格資訊
| 美品 | 有傷 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| 數據筆數 | 626 | 1477 | 2912 |
| 最近價格 | ¥170,000 | ¥222,500 | ¥352,600 |
| 最高 | ¥180,000 | ¥290,000 | ¥490,000 |
| 平均 | ¥42,705 | ¥56,524 | ¥154,171 |
| 最低 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥22,500 |
| 7日漲跌幅 | +12.21% | -2.72% | -9.72% |
| 30日漲跌幅 | +40.41% | +13.89% | +8.06% |
本頁數值為 2026-09-08 05:45 JST 時點、依第三方成交紀錄整理的參考行情,並非本公司售價。