返回市場列表![アセロラ [SM2+ 056/049]](/images/market/sm2plus-056-049.jpg)
![アセロラ [SM2+ 056/049]](/images/market/sm2plus-056-049.jpg)
🏆 #35日版排行
アセロラ [SM2+ 056/049]
最近價格: ¥128,000 (7日 -20.05%)
價格資訊
| 美品 | 有傷 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| 數據筆數 | 246 | 71 | 364 |
| 最近價格 | ¥128,000 | ¥300,000 | ¥1,560,000 |
| 最高 | ¥749,999 | ¥1,766,000 | ¥3,670,000 |
| 平均 | ¥222,748 | ¥417,915 | ¥1,184,069 |
| 最低 | ¥6,666 | ¥155,555 | ¥340,000 |
| 7日漲跌幅 | -20.05% | ±0.00% | -3.52% |
| 30日漲跌幅 | -40.21% | ±0.00% | -2.91% |
本頁數值為 2026-09-08 05:45 JST 時點、依第三方成交紀錄整理的參考行情,並非本公司售價。