返回市場列表![シロナ [SM5M 070/066]](/images/market/sm5m-070-066.jpg)
![シロナ [SM5M 070/066]](/images/market/sm5m-070-066.jpg)
🏆 #85日版排行
シロナ [SM5M 070/066]
最近價格: ¥45,555 (7日 +75.22%)
價格資訊
| 美品 | 有傷 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| 數據筆數 | 972 | 514 | 1910 |
| 最近價格 | ¥45,555 | ¥77,777 | ¥178,000 |
| 最高 | ¥180,000 | ¥238,000 | ¥599,999 |
| 平均 | ¥46,721 | ¥77,948 | ¥158,330 |
| 最低 | ¥1,599 | ¥6,666 | ¥46,666 |
| 7日漲跌幅 | +75.22% | +12.72% | +7.38% |
| 30日漲跌幅 | -11.67% | +17.94% | +9.87% |
本頁數值為 2026-09-17 05:45 JST 時點、依第三方成交紀錄整理的參考行情,並非本公司售價。