返回市場列表![ゲンガー&ミミッキュGX [SM9 103/095]](/images/market/sm9-103-095.jpg)
![ゲンガー&ミミッキュGX [SM9 103/095]](/images/market/sm9-103-095.jpg)
🏆 #83日版排行
ゲンガー&ミミッキュGX [SM9 103/095]
最近價格: ¥50,100 (7日 -22.92%)
價格資訊
| 美品 | 有傷 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| 數據筆數 | 520 | 497 | 1132 |
| 最近價格 | ¥50,100 | ¥199,999 | ¥513,750 |
| 最高 | ¥163,000 | ¥260,000 | ¥650,000 |
| 平均 | ¥39,868 | ¥57,432 | ¥231,768 |
| 最低 | ¥1,400 | ¥11,000 | ¥49,999 |
| 7日漲跌幅 | -22.92% | +10.88% | -7.63% |
| 30日漲跌幅 | +0.95% | -9.87% | +2.93% |
本頁數值為 2026-09-08 05:45 JST 時點、依第三方成交紀錄整理的參考行情,並非本公司售價。