返回市場列表![コダック [286/SM-P]](/images/market/286-sm-p.jpg)
![コダック [286/SM-P]](/images/market/286-sm-p.jpg)
🏆 #50日版排行
コダック [286/SM-P]
最近價格: ¥89,900 (7日 -23.90%)
價格資訊
| 美品 | 有傷 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| 數據筆數 | 1339 | 441 | 280 |
| 最近價格 | ¥89,900 | ¥322,222 | ¥1,780,000 |
| 最高 | ¥290,000 | ¥600,700 | ¥1,970,000 |
| 平均 | ¥44,550 | ¥65,416 | ¥511,487 |
| 最低 | ¥850 | ¥3,999 | ¥5,111 |
| 7日漲跌幅 | -23.90% | ±0.00% | ±0.00% |
| 30日漲跌幅 | -20.71% | -45.71% | +2.42% |
本頁數值為 2026-09-08 05:45 JST 時點、依第三方成交紀錄整理的參考行情,並非本公司售價。