返回市場列表![アセロラ [395/SM-P]](/images/market/395-sm-p.jpg)
![アセロラ [395/SM-P]](/images/market/395-sm-p.jpg)
🏆 #9日版排行
アセロラ [395/SM-P]
最近價格: ¥400,100 (7日 ±0.00%)
價格資訊
| 美品 | 有傷 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| 數據筆數 | 14 | 17 | 74 |
| 最近價格 | ¥400,100 | ¥1,499,999 | ¥3,000,000 |
| 最高 | ¥1,150,000 | ¥4,000,000 | ¥4,380,000 |
| 平均 | ¥445,128 | ¥1,568,437 | ¥2,563,156 |
| 最低 | ¥25,999 | ¥800,000 | ¥1,720,000 |
| 7日漲跌幅 | ±0.00% | ±0.00% | -15.85% |
| 30日漲跌幅 | ±0.00% | ±0.00% | -11.72% |
本頁數值為 2026-09-08 05:45 JST 時點、依第三方成交紀錄整理的參考行情,並非本公司售價。