返回市場列表![イーブイ [287/SM-P]](/images/market/287-sm-p.jpg)
![イーブイ [287/SM-P]](/images/market/287-sm-p.jpg)
🏆 #57日版排行
イーブイ [287/SM-P]
最近價格: ¥80,555 (7日 -36.40%)
價格資訊
| 美品 | 有傷 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| 數據筆數 | 1446 | 336 | 570 |
| 最近價格 | ¥80,555 | ¥200,000 | ¥1,000,000 |
| 最高 | ¥222,222 | ¥300,000 | ¥1,049,999 |
| 平均 | ¥38,554 | ¥72,968 | ¥324,858 |
| 最低 | ¥2,999 | ¥9,999 | ¥36,000 |
| 7日漲跌幅 | -36.40% | ±0.00% | ±0.00% |
| 30日漲跌幅 | -8.57% | -14.40% | +7.66% |
本頁數值為 2026-09-08 05:45 JST 時點、依第三方成交紀錄整理的參考行情,並非本公司售價。